Stejně jako každý rok tak i letos  se mnozí studenti zapojili do soutěže Bible a my.

Studenti primy a sekundy vypracovávali soutěžní testy  v pondělí 11.11. v rámci III. kategorie,  ostatní v rámci IV. kategorie ve středu 13.11.2019. Ve III.  kategorii zvítězila Anička Kutálková z 1.P a vítězem IV. kategorie se stal Tadeáš Sochor z 4.C. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne na ročníkovce v úterý 26.11.2019. Všichni jsou srdečně zváni, obzvláště soutěžící na prvních třech místech!

 

III.  kategorie

    1. Anna Kutálková,  1.P , 21.5 bodů
    2. Jáchym Beerkens, 1.P, 20 b.
    3. Pavel Burget, 2.S, 17 b.
    4. Petr Šimíček, 2.S, 17 b.
    5. Iva Bekárková, 1.P, 16 b.
    6. Justýna Gilíková, 2.S, 16 b.
    7. Ondřej  Chabiča, 1.P, 15.5 b.
    8. Štěpánka Miklová, 1.P, 15 b.
    9. Šimon Maňur, 2.S, 14.5 b.
    10. Mikuláš Pospíšilík, 2.S, 14.5 b.

IV.  kategorie

    1. Tadeáš Sochor, 4.C, 19 bodů
    2. Patricie Frgalová, 4.K, 19 b.
    3. Jiří Rejda, 2.B, 18 b.
    4. Martina Petrůjová, 4.C, 17 b.
    5. Šimon Kinc, 4.C, 16 b.
    6. Ludmila Nosková, 4.C, 16 b.
    7. Marie Kolaříková, 4.C, 15 b.
    8. Josef Chládek, 2.B, 14 b.
    9. Hana Frelichová, 4.C, 14 b.
    10. Petr Novák, 4.C, 14 b.

3057

3057

3057

3057

3057